Estadísticas de uso para crockeryrental.cl

Período resumido: Marzo 2015
Generado el 01-Apr-2015 05:05 CLST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2015
Total Accesos 7484
Total Archivos 6602
Total Páginas 2110
Total Visitas 832
Total KBytes 310789
Total Clientes 453
Total URLs 769
Total Enlaces origen 167
Total Navegadores 156
. Media Max
Accesos por Hora 11 432
Accesos por Día 287 2108
Archivos por Día 253 2006
Páginas por Día 81 587
Clientes por Día 17 114
Visitas por Día 32 145
KBytes por Día 11953 109535
Accesos por código de respuesta
200 - OK 88.21% 6602
206 - Contenido parcial 0.21% 16
301 - Movido permanentemente 5.05% 378
302 - Encontrado 0.05% 4
304 - No modificado 0.45% 34
404 - No se encuentra 5.92% 443
500 - Error interno del servidor 0.09% 7

Uso diario en Marzo 2015

Estadísticas diarias de Marzo 2015
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
6 56 0.75% 56 0.85% 1 0.05% 1 0.12% 4 0.88% 5599 1.80%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 511 6.83% 511 7.74% 3 0.14% 2 0.24% 18 3.97% 28682 9.23%
15 127 1.70% 127 1.92% 1 0.05% 1 0.12% 9 1.99% 1166 0.38%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 181 2.42% 178 2.70% 1 0.05% 1 0.12% 9 1.99% 5023 1.62%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 49 0.65% 49 0.74% 1 0.05% 1 0.12% 2 0.44% 20052 6.45%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 35 0.47% 35 0.53% 3 0.14% 1 0.12% 5 1.10% 1970 0.63%
22 104 1.39% 104 1.58% 3 0.14% 2 0.24% 18 3.97% 59626 19.19%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2108 28.17% 2006 30.38% 265 12.56% 128 15.38% 100 22.08% 109535 35.24%
26 709 9.47% 630 9.54% 206 9.76% 121 14.54% 114 25.17% 14189 4.57%
27 370 4.94% 319 4.83% 214 10.14% 101 12.14% 66 14.57% 3977 1.28%
28 451 6.03% 370 5.60% 206 9.76% 97 11.66% 61 13.47% 4417 1.42%
29 814 10.88% 634 9.60% 326 15.45% 97 11.66% 61 13.47% 24205 7.79%
30 1128 15.07% 937 14.19% 293 13.89% 145 17.43% 98 21.63% 19213 6.18%
31 841 11.24% 646 9.78% 587 27.82% 137 16.47% 79 17.44% 13135 4.23%

Uso por horas en Marzo 2015

Estadísticas por hora de Marzo 2015
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 328 4.38% 12 312 4.73% 2 64 3.03% 1616 42021 13.52%
1 4 125 1.67% 3 102 1.54% 1 51 2.42% 269 6993 2.25%
2 8 232 3.10% 7 200 3.03% 1 39 1.85% 250 6507 2.09%
3 4 115 1.54% 3 90 1.36% 1 48 2.27% 57 1493 0.48%
4 3 98 1.31% 2 75 1.14% 2 53 2.51% 37 972 0.31%
5 2 54 0.72% 1 40 0.61% 1 36 1.71% 436 11329 3.65%
6 4 107 1.43% 3 96 1.45% 1 29 1.37% 579 15048 4.84%
7 4 115 1.54% 3 90 1.36% 2 75 3.55% 56 1460 0.47%
8 14 374 5.00% 13 352 5.33% 2 54 2.56% 1188 30886 9.94%
9 19 496 6.63% 15 415 6.29% 14 382 18.10% 332 8626 2.78%
10 7 197 2.63% 6 158 2.39% 3 97 4.60% 119 3086 0.99%
11 12 329 4.40% 11 290 4.39% 2 69 3.27% 275 7153 2.30%
12 8 224 2.99% 7 197 2.98% 2 57 2.70% 334 8679 2.79%
13 10 268 3.58% 9 239 3.62% 2 72 3.41% 472 12280 3.95%
14 21 564 7.54% 19 503 7.62% 2 77 3.65% 197 5114 1.65%
15 13 339 4.53% 10 271 4.10% 3 85 4.03% 347 9032 2.91%
16 32 851 11.37% 29 756 11.45% 10 274 12.99% 885 23015 7.41%
17 15 396 5.29% 13 359 5.44% 2 69 3.27% 508 13212 4.25%
18 16 420 5.61% 14 389 5.89% 3 91 4.31% 609 15826 5.09%
19 23 609 8.14% 21 569 8.62% 3 97 4.60% 1486 38649 12.44%
20 11 310 4.14% 10 271 4.10% 2 68 3.22% 326 8471 2.73%
21 10 279 3.73% 9 250 3.79% 2 62 2.94% 272 7080 2.28%
22 10 272 3.63% 9 236 3.57% 3 91 4.31% 348 9056 2.91%
23 14 382 5.10% 13 342 5.18% 2 70 3.32% 954 24801 7.98%

Los 30 primeros de un total de 769 URLs
# Accesos KBytes URL
1 496 6.63% 0 0.00% /favicon.ico
2 407 5.44% 9380 3.02% /temuco/
3 387 5.17% 2131 0.69% /wp-login.php
4 197 2.63% 0 0.00% /wp-cron.php
5 191 2.55% 51 0.02% /temuco/wp-admin/admin-ajax.php
6 176 2.35% 0 0.00% /temuco/wp-cron.php
7 125 1.67% 7 0.00% /robots.txt
8 56 0.75% 1244 0.40% /temuco/catalogo-de-arriendo/
9 55 0.73% 24220 7.79% /temuco/wp-content/uploads/2014/09/bncr1.jpg
10 47 0.63% 129 0.04% /temuco/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
11 47 0.63% 508 0.16% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
12 47 0.63% 42 0.01% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
13 47 0.63% 28 0.01% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js
14 47 0.63% 164 0.05% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
15 47 0.63% 76 0.02% /temuco/wp-content/themes/catch-everest/css/responsive.css
16 46 0.61% 267 0.09% /temuco/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
17 46 0.61% 359 0.12% /temuco/wp-content/plugins/page-layout-builder/bootstrap/js/bootstrap.min.js
18 46 0.61% 30 0.01% /temuco/wp-content/plugins/page-layout-builder/css/module-styles.css
19 46 0.61% 18 0.01% /temuco/wp-content/plugins/page-layout-builder/css/row-styles.css
20 46 0.61% 10 0.00% /temuco/wp-content/plugins/simple-lightbox/client/css/app.css
21 46 0.61% 42 0.01% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
22 46 0.61% 34 0.01% /temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-cookie/jquery.cookie.min.js
23 46 0.61% 859 0.28% /temuco/wp-content/themes/catch-everest/genericons/genericons.css
24 46 0.61% 131 0.04% /temuco/wp-content/themes/catch-everest/js/catcheverest-menu.min.js
25 46 0.61% 139 0.04% /temuco/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 46 0.61% 1524 0.49% /temuco/wp-includes/js/jquery/jquery.js
27 46 0.61% 43 0.01% /temuco/wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.mouse.min.js
28 46 0.61% 113 0.04% /temuco/wp-includes/js/jquery/ui/jquery.ui.widget.min.js
29 45 0.60% 31 0.01% /temuco/wp-admin/css/color-picker.min.css
30 45 0.60% 334 0.11% /temuco/wp-admin/js/iris.min.js

Los 10 primeros de un total de 769 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 44 0.59% 55826 17.96% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/prom.jpg
2 55 0.73% 24220 7.79% /temuco/wp-content/uploads/2014/09/bncr1.jpg
3 2 0.03% 23813 7.66% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2941.jpg
4 2 0.03% 21093 6.79% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2937.jpg
5 5 0.07% 17990 5.79% /wp-content/gallery/fotos-portada/CARPA-VESTIDA.JPG
6 40 0.53% 16629 5.35% /temuco/wp-content/uploads/2014/09/bncr2.jpg
7 1 0.01% 11609 3.74% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/IMG_2944.jpg
8 407 5.44% 9380 3.02% /temuco/
9 37 0.49% 7782 2.50% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/cr2.jpg
10 37 0.49% 7611 2.45% /temuco/wp-content/uploads/2014/11/cr3.jpg

Los 10 primeros de un total de 249 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 407 5.44% 180 29.51% /temuco/
2 28 0.37% 21 3.44% /temuco/feed/
3 24 0.32% 18 2.95% /webmail
4 33 0.44% 17 2.79% /temuco/wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
5 15 0.20% 9 1.48% /temuco/shop/otros-complementos/cuchara-cocktail-loza-blanca/
6 6 0.08% 5 0.82% /catalogo-de-arriendo/manteleria/
7 8 0.11% 5 0.82% /catalogo-de-servicios/amplificacion-de-sonido/
8 56 0.75% 5 0.82% /temuco/catalogo-de-arriendo/
9 9 0.12% 5 0.82% /temuco/shop/mobiliarios/silla-chiavari-aluminio-blanca/
10 4 0.05% 4 0.66% /catalogo-de-arriendo/cristaleria/

Los 10 primeros de un total de 256 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 407 5.44% 268 36.36% /temuco/
2 28 0.37% 22 2.99% /temuco/feed/
3 24 0.32% 22 2.99% /webmail
4 33 0.44% 17 2.31% /temuco/wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
5 56 0.75% 12 1.63% /temuco/catalogo-de-arriendo/
6 15 0.20% 12 1.63% /temuco/shop/otros-complementos/cuchara-cocktail-loza-blanca/
7 8 0.11% 8 1.09% /catalogo-de-servicios/amplificacion-de-sonido/
8 20 0.27% 8 1.09% /temuco/linea-premium/
9 22 0.29% 7 0.95% /temuco/promociones/
10 11 0.15% 5 0.68% /temuco/galeria-crockery-rental/

Los 30 primeros de un total de 453 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 395 5.28% 393 5.95% 30 0.01% 9 1.08% blue37.dnsmisitio.net
2 338 4.52% 149 2.26% 5808 1.87% 68 8.17% boson026.ahrefs.com
3 300 4.01% 285 4.32% 1575 0.51% 1 0.12% 145.255.164.164
4 272 3.63% 269 4.07% 6335 2.04% 1 0.12% 162.243.192.222
5 204 2.73% 135 2.04% 4416 1.42% 1 0.12% static.11.156.9.5.clients.your-server.de
6 194 2.59% 192 2.91% 1064 0.34% 3 0.36% pc-16-20-101-190.cm.vtr.net
7 160 2.14% 160 2.42% 4791 1.54% 0 0.00% 186.36.211.118
8 153 2.04% 152 2.30% 5137 1.65% 1 0.12% 181.226.50.122
9 146 1.95% 145 2.20% 1226 0.39% 2 0.24% pc-73-114-83-200.cm.vtr.net
10 144 1.92% 143 2.17% 17508 5.63% 1 0.12% 179.56.12.245
11 135 1.80% 135 2.04% 4446 1.43% 0 0.00% client-186-37-202-178.imovil.entelpcs.cl
12 128 1.71% 94 1.42% 1819 0.59% 1 0.12% 201-220-242-120.bam.movistar.cl
13 125 1.67% 125 1.89% 5479 1.76% 0 0.00% 179.57.59.87
14 120 1.60% 116 1.76% 4194 1.35% 4 0.48% 179.57.53.56
15 117 1.56% 92 1.39% 4975 1.60% 3 0.36% s20-14.opera-mini.net
16 108 1.44% 107 1.62% 4299 1.38% 1 0.12% pc-63-227-120-200.cm.vtr.net
17 107 1.43% 106 1.61% 4416 1.42% 1 0.12% client-186-37-202-79.imovil.entelpcs.cl
18 107 1.43% 106 1.61% 4301 1.38% 1 0.12% pc-51-104-47-190.cm.vtr.net
19 103 1.38% 102 1.54% 4541 1.46% 1 0.12% 200.126.100.82
20 101 1.35% 100 1.51% 4111 1.32% 1 0.12% pc-175-3-161-190.cm.vtr.net
21 98 1.31% 97 1.47% 3999 1.29% 1 0.12% pc-76-136-83-200.cm.vtr.net
22 96 1.28% 96 1.45% 528 0.17% 0 0.00% node-edp.pool-125-27.dynamic.totbb.net
23 89 1.19% 88 1.33% 4147 1.33% 1 0.12% client-186-37-202-57.imovil.entelpcs.cl
24 88 1.18% 68 1.03% 8756 2.82% 8 0.96% 186.67.8.4
25 87 1.16% 31 0.47% 379 0.12% 16 1.92% 201.186.221.226
26 79 1.06% 77 1.17% 734 0.24% 18 2.16% 208.115.113.85
27 79 1.06% 78 1.18% 4018 1.29% 2 0.24% secured-by.zenmate.com
28 77 1.03% 77 1.17% 27739 8.93% 0 0.00% 201-220-244-224.bam.movistar.cl
29 77 1.03% 75 1.14% 1274 0.41% 1 0.12% s20-13.opera-mini.net
30 74 0.99% 74 1.12% 786 0.25% 1 0.12% pc-95-223-161-190.cm.vtr.net

Los 10 primeros de un total de 453 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 77 1.03% 77 1.17% 27739 8.93% 0 0.00% 201-220-244-224.bam.movistar.cl
2 48 0.64% 47 0.71% 21932 7.06% 31 3.73% msnbot-207-46-13-119.search.msn.com
3 48 0.64% 48 0.73% 20051 6.45% 0 0.00% 181-160-30-77.baf.movistar.cl
4 144 1.92% 143 2.17% 17508 5.63% 1 0.12% 179.56.12.245
5 88 1.18% 68 1.03% 8756 2.82% 8 0.96% 186.67.8.4
6 272 3.63% 269 4.07% 6335 2.04% 1 0.12% 162.243.192.222
7 338 4.52% 149 2.26% 5808 1.87% 68 8.17% boson026.ahrefs.com
8 125 1.67% 125 1.89% 5479 1.76% 0 0.00% 179.57.59.87
9 153 2.04% 152 2.30% 5137 1.65% 1 0.12% 181.226.50.122
10 117 1.56% 92 1.39% 4975 1.60% 3 0.36% s20-14.opera-mini.net

Los 167 primeros de un total de 167 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3129 41.81% - (Direct Request)
2 1764 23.57% http://crockeryrental.cl/temuco/index.php
3 451 6.03% http://crockeryrental.cl/temuco/galeria-crockery-rental/
4 269 3.59% http://crockeryrental.cl/temuco/catalogo-de-arriendo/
5 144 1.92% https://www.google.cl/
6 83 1.11% http://crockeryrental.cl/temuco/linea-premium/
7 68 0.91% http://topic989286.adviceforum.info/
8 67 0.90% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cuchilleria/
9 66 0.88% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/vajilla/
10 62 0.83% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/mobiliarios/
11 58 0.77% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/mobiliarios/silla-chiavari-aluminio-blanca/
12 54 0.72% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/decoracion/
13 53 0.71% http://www.crockeryrental.cl/webmail
14 50 0.67% http://crockeryrental.cl/
15 50 0.67% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/vajilla/plato-teconsome-15cm-party-redondo-porcelana-blanca/
16 49 0.65% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cristaleria/
17 47 0.63% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cristaleria/vaso-vidrio-tequila-boca-ancha-60ml-7-cm/
18 44 0.59% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/manteleria/
19 44 0.59% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/florero-flauta-vidrio-60-cm/
20 43 0.57% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/mobiliarios/tablero-rectangular-12-x-06-m-para-meson/
21 42 0.56% http://crockeryrental.cl/temuco/quienes-somos/
22 40 0.53% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/maquinas-y-equipos/
23 40 0.53% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/themes/catch-everest/style.css
24 37 0.49% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/coffe-break/
25 26 0.35% http://crockeryrental.cl/rental
26 26 0.35% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/vajilla/page/2/
27 24 0.32% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/otros-complementos/
28 21 0.28% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cocina/
29 21 0.28% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/manteleria/page/2/
30 20 0.27% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/edit.php
31 19 0.25% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/post.php
32 18 0.24% http://crockeryrental.cl/webmail
33 17 0.23% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cuchilleria/page/2/
34 16 0.21% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/maquinas-y-equipos/turbo-calefactor-1400-m3-hora-hgm52-wacker/
35 15 0.20% http://crockeryrental.cl/temuco/promociones/
36 15 0.20% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cristaleria/copa-vino-tinto-340ml-kalix-19-cm/
37 15 0.20% http://m.facebook.com
38 13 0.17% http://crockeryrental.cl
39 13 0.17% http://www.crockeryrental.cl/
40 11 0.15% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/decoracion/page/2/
41 11 0.15% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/manteleria/page/3/
42 11 0.15% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/otros-complementos/page/2/
43 11 0.15% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/widgets.php
44 10 0.13% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/coffe-break/page/2/
45 10 0.13% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/otros-complementos/cuchara-cocktail-loza-blanca/
46 10 0.13% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/vajilla/fuente-new-wave-32-x-22-cm-rectangular-porcelana-blanca/
47 10 0.13% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/default/css/style.css
48 10 0.13% http://m.facebook.com/
49 9 0.12% http://crockeryrental.cl/temuco/contacto/
50 8 0.11% http://crockery.cl/wp-admin/admin-ajax.php
51 8 0.11% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/otros-complementos/page/3/
52 8 0.11% http://crockeryrental.cl/temuco/crockery2/
53 8 0.11% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cuchilleria/cuchara-ensalada-regent-aceroinox-23-7-cm/
54 8 0.11% http://www.google.com/url
55 7 0.09% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cristaleria/page/2/
56 7 0.09% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/mobiliarios/page/2/
57 7 0.09% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/vajilla/plato-principal-25cm-guest-redondo-porcelana-blanca/
58 6 0.08% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cuchilleria/tenedor-mesa-wingar-inox-1810-19-6cm/
59 6 0.08% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/
60 6 0.08% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/media-new.php
61 6 0.08% http://hvd-store.com/
62 6 0.08% http://krasnodar-split-system.ru/
63 6 0.08% http://remhol.com/
64 6 0.08% http://specialdessous.com/
65 6 0.08% https://www.facebook.com/
66 5 0.07% http://burger-imperia.com/
67 5 0.07% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/vajilla/page/3/
68 5 0.07% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/maquinas-y-equipos/generador-trifasico-insonorizado-110-kva-perkins/
69 5 0.07% http://crockeryrental.cl/temuco/ubicacion/
70 5 0.07% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/upload.php
71 5 0.07% http://crockeryrental.cl/wp-admin/admin-ajax.php
72 4 0.05% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cuchilleria/page/3/
73 4 0.05% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/decoracion/page/3/
74 4 0.05% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/woocommerce-dynamic-gallery-1.2.5.4/assets/js/mygallery/jquery.ad-gallery.css
75 4 0.05% http://crockeryrental.cl/wp-login.php
76 4 0.05% http://hundejo.com/
77 4 0.05% http://www.crockeryrental.cl
78 4 0.05% http://www.google.cl/
79 3 0.04% http://aibolita.ru/
80 3 0.04% http://arenda-krana.biz/
81 3 0.04% http://bolshe.ru/
82 3 0.04% http://chimiver.info/
83 3 0.04% http://cpa-partnerki.ru/
84 3 0.04% http://crockeryrental.cl/temuco/categoria-producto/cocina/page/2/
85 3 0.04% http://crockeryrental.cl/temuco/prueba-1/
86 3 0.04% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cristaleria/copa-vino-tinto-340ml-kalix-19-cm-2/
87 3 0.04% http://evehost.ru/
88 3 0.04% http://filmstrek.ru/
89 3 0.04% http://fin48.ru/
90 3 0.04% http://ikidz.ru/
91 3 0.04% http://jointpoint.org/
92 3 0.04% http://med-poisk.com/
93 3 0.04% http://minecraf-portal.ru/
94 3 0.04% http://minedroid.com/
95 3 0.04% http://oknoudoma.ru/
96 3 0.04% http://onlinegameer.com/
97 3 0.04% http://owohho.com/
98 3 0.04% http://portal.amarillas.com/Temuco,IX/Amarillas/ARRIENDO-DE-VAJILLAS
99 3 0.04% http://qualified-site.com/
100 3 0.04% http://robot-forex.biz/
101 3 0.04% http://sfa-pump.ru/
102 3 0.04% http://skins4mine.ru/
103 3 0.04% http://spb-velo.ru/
104 3 0.04% http://taihouse.ru/
105 3 0.04% http://ublaze.ru/
106 3 0.04% http://ufa-medosmotr.ru/
107 3 0.04% http://userclick.su/
108 3 0.04% http://viktoria-center.ru/
109 3 0.04% http://wheelchairlifttoday.com/
110 3 0.04% http://wma.su/
111 3 0.04% http://www.email-germes-trans-images.info/
112 3 0.04% http://www.google.cl/url
113 3 0.04% http://www.kirpich-kupit.ru/
114 3 0.04% http://www.nakolochka.in/
115 3 0.04% http://www.seoboxer.ru/
116 3 0.04% http://x-musics.com/
117 3 0.04% https://www.google.com.gt/
118 3 0.04% https://www.google.com.mx/
119 2 0.03% http://crockery.cl/
120 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/coffe-break/thermo-buffet-10-l/
121 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cristaleria/copa-champana-170ml-kalix-20-cm/
122 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/florero-vasija-mediano-vidrio-46-x-18-cm/
123 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/manteleria/camino-arpillera-con-blonda-blanca-21-mts/
124 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/manteleria/camino-guinda-gaza-y-terciopelo-25-x-67-m/
125 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/otros-complementos/alcuza-castello-set-2-piezas-porcelana-blanca/
126 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/css/style.css
127 2 0.03% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-login.php
128 2 0.03% http://lm.facebook.com/lsr.php
129 2 0.03% http://www.amarillas.cl/buscar/temuco/q/cristaleria/
130 2 0.03% http://www.google.de/url
131 1 0.01% http://crockery.cl/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/css/yoast_ga_styles.css
132 1 0.01% http://crockeryrental.cl/catalogo-de-arriendo/
133 1 0.01% http://crockeryrental.cl/catalogo-de-arriendo/decoracion/
134 1 0.01% http://crockeryrental.cl/favicon.ico
135 1 0.01% http://crockeryrental.cl/robots.txt
136 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/galeria-crockery-rental/img_2941/
137 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/galeria-crockery-rental/img_2963/
138 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/coffe-break/panera-ovalada-beige-vinyl-33-x-14-x-7-cm/
139 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/coffe-break/percolador-de-cafe-9-l-bigchef/
140 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cristaleria/copa-vino-tinto-400ml-crockery-225cm/
141 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cuchilleria/cuchillo-carne-wingar-inox-180/
142 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/cuchilleria/tenedor-pescado-crockery/
143 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/florero-flauta-vidrio-80-cm/
144 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/pecera-redonda-de-vidrio-16-x-12-cm/
145 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/porta-numero-bajo-3/
146 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/decoracion/porta-numero-bajo/
147 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/manteleria/carpeta-rosado-tradicional-145-x-145-m/
148 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/manteleria/mantel-rectangular-bistrech-blanco-4-x-2-3m/
149 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/manteleria/mantel-redondo-bistrech-blanco-para-mesa-apoyo-08-m/
150 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/maquinas-y-equipos/generador-10-kva-genpack/
151 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/mobiliarios/mesa-redonda-15-m-cubierta-pvc-patas-incorporadas/
152 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/mobiliarios/pack-meson-tablero-buffet-dos-atriles-074-x-078-m/
153 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/otros-complementos/bidon-plastico-blanco-25-l-con-llave/
154 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/otros-complementos/pocillo-cuadrado-65-x-65-x-25-cm-porcelana-blanca/
155 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/otros-complementos/porta-numero-bajo-2/
156 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/vajilla/plato-base-27cm-guest-redondo-porcelana-blanca/
157 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/shop/vajilla/plato-base-plateado-crockery-35cm/
158 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-admin/css/login.min.css
159 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/admin.css
160 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css
161 1 0.01% http://crockeryrental.cl/temuco/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
162 1 0.01% http://crockeryrental.cl/wp-admin/css/wp-admin.min.css
163 1 0.01% http://r.search.yahoo.com/_ylt
164 1 0.01% http://www.crockeryrental.cl/robots.txt
165 1 0.01% http://www.google.com/m/search
166 1 0.01% https://www.google.com.co/
167 1 0.01% https://www.google.es/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% www.crockeryrental.cl

Los 15 primeros de un total de 156 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 591 7.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
2 523 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
3 397 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 342 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 324 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 298 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 272 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 215 2.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B440 [FBAN/FBIOS;FBA
9 210 2.81% WordPress/4.0.1; http://crockeryrental.cl/temuco
10 203 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze)
11 198 2.65% WordPress/3.8.5; http://crockeryrental.cl
